Перечень докладов содержит ссылки для скачивания слайдов презентаций в формате PDF. Для некоторых докладов есть дополнительные файлы. Для скачивания материалов вам нужно нажать на иконку после названия соответствующей презентации. Для некоторых докладов доступны для скачивания версии на разных языках.
Условные обозначения:
- Презентация на английском языке
- Презентация на русском языке
- Презентация одновременно и на русском и на английском языках
- Дополнительный видео-файл
- Дополнительная ссылка на веб-ресурс
Понедельник, 27 сентября |
8:30-15:00 | Монтаж выставочного оборудования |
8:30-17:00 | Открытие стойки регистрации |
13:00-13:15 | Приветствие участников форума |
13:15-15:00 | Введение в S1000D – Основные понятия и принципы Mr. Svante Ericsson, Corena Mr. Nicolas Dupuy, PTC |
15:00-15:30 | Кофе брейк |
15:30-... | Открытие выставочной экспозиции |
15:30-17:00 | Введение в S1000D – Детальный обзор особенностей стандарта (файл презентации объеденен с предыдущим выступлением) Mr. Svante Ericsson, Corena Mr. Nicolas Dupuy, PTC |
Вторник, 28 сентября |
8:30-17:00 | Регистрация участников |
8:30-8:50 | Приветствие, Обзор тем дня, Вступительное слово организаторов Андрей Назаров, ОАК Дмитрий Занозин, Прикладная логистика |
8:50-9:15 | История развития S1000D в России Д-р Евгений Судов, Прикладная логистика |
9:15-9:45 | Обзор стандартов жизненного цикла изделия Mr. Kjell Bengtsson, Jotne EPM Technology |
9:45-10:00 | Доклад представителей совета S1000D (Council) Mr. Brad Ballance, ATA |
10:00-10:30 | Кофе брейк |
10:30-11:00 | Обзор ассоциации ATA Mr. Brad Ballance, ATA |
11:00-11:15 | Обзор ассоциации AIA Mr. Brad Ballance, ATA |
11:15-11:45 | Обзор ассоциации ASD Mr. Carl Wilen, SAAB |
11:45-12:00 | Стандарты ИЛП ассоциации ASD Mr. Carl Wilen, SAAB |
12:00-13:15 | Обед |
| Секция 1 | | Секция 2 |
13:15-13:30 | Вступление и обзор секции Ведущий секции Mr. Martin Meier, EADS |
13:15-13:30 | Вступление и обзор секции Ведущие секции Д-р Евгений Судов, Прикладная логистика Андрей Назаров, ОАК |
13:30-14:00 | Обзор стандарта S2000M Mr. Peter Zimmermann, EADS |
13:30-14:00 | Демонстрация программных продуктов - Tedopres Mr. Berry Braster |
14:00-14:30 | Обзор стандарта S3000L Mr. Peter Zimmermann, EADS |
14:00-14:30 | Опыт внедрения в военной авиации РФ Михаил Полехин, ОКБ Сухого Владимир Бутылин, ОКБ Сухого |
14:30-15:00 | Стандарт ASD-STE100: Упрощенный технический английский Mr. Orlando Chiarello, Secondo Mona S.p.A, Председатель ASD STE Maintenance Group |
14:30-15:00 | Опыт Корпорации «Иркут» по организации разработки эксплуатационной документации по стандартам ASD Владимир Дементьев, Иркут |
15:00-15:30 | Кофе брейк |
15:30-16:00 | S1000D и ATA iSpec 2200 - Преобразование или сосуществование Mr. Kay-Michael Goertz, HiCo |
15:30-16:00 | Опыт внедрения в гражданской авиации РФ Станислав Рыжаков, ОАО Туполев |
16:00-16:30 | Мировая практика послепродажной поддержки заказчика в ОПК: Смена парадигмы Валерий Стрекоз, ТАНТК им. Г.М. Бериева |
16:00-17:00 | Демонстрация программных продуктов - Прикладная логистика Андрей Петров |
16:30-17:00 | Обучающие системы и SCORM Mr. Wayne Gafford, ADL |
Среда, 29 сентября |
8:30-17:00 | Регистрация участников |
8:30-8:40 | Приветствие, Обзор тем дня Дмитрий Занозин, Прикладная логистика |
8:40-9:00 | Отчет комитета по разработке S1000D (Steering Committee) Dr. Andreas Schuetze, Airbus |
9:00-9:30 | Общий обзор нововведений в S1000D версии 4.1 Mr. Carl Wilen, SAAB |
9:30-10:00 | S1000D версия 4.1, подробности - Каталоги общего назначения (GIPD) Mr. Peter Zimmermann, EADS |
10:00-10:30 | Кофе брейк |
10:30-11:00 | S1000D версия 4.1, подробности - Репозиторий общей информации (CIR) Dr. Andreas Schuetze, Airbus |
11:00-11:30 | S1000D версия 4.1, подробности - Сервисные бюллетени (SB) Mr. Carl-Johan Wilen, SAAB (подготовлено Mr. David Nilsson, The Boeing Company) |
11:30-12:00 | Обзор организационной структуры комитета по разработке S1000D Дмитрий Занозин, Прикладная логистика |
12:00-13:15 | Обед |
| Секция 1 | | Секция 2 |
13:15-13:30 | Вступление и обзор секции Ведущий секции Mr. Martin Meier, EADS |
13:15-13:30 | Вступление и обзор секции Ведущие секции Д-р Евгений Судов, Прикладная логистика Андрей Назаров, ОАК |
13:30-14:00 | Отчет рабочей группы по руководству по реализации и бизнес-правилам (IG&BRTT) Mr. Svante Ericsson, Corena |
13:30-14:00 | Демонстрация программных продуктов - PTC Mr. Stuart Best |
14:00-14:30 | Отчет рабочей группы по гармонизации обучающих стандартов (LSHTT) Mr. Wayne Gafford, ADL |
14:00-14:30 | Подводные камни S1000D: Преодоление препятствий на различных этапах внедрения S1000D в вашей организации Mr. Alexander Povzner, SiberLogic |
14:30-15:00 | Вычисление прямых эксплуатационных расходов с использованием БД АЛП и ЭД на МВЗ им. М.Л. Миля Андрей Петров, Прикладная логистика Геннадий Миронов, МВЗ им. М.Л. Миля |
14:30-15:00 | Опыт использования S1000D для решения задач ИЛП объектов морской техники к.н. Михаил Соловьев, Си Проект |
15:00-15:30 | Кофе брейк |
15:30-16:00 | Упрощенный технический русский - принципы, преимущества, пути реализации Антон Тарасенко, AviaOK International |
15:30-16:00 | Демонстрация программных продуктов - Corena Mr. Jonathan Butters |
16:00-16:30 | Сокращение затрат на разработку технической документации Александр Воронцов, Иторум |
16:00-16:30 | Практический опыт разработки электронной эксплуатационной документации в стандарте S1000D в существующих информационных средах предприятий ОАК Александр Недер, Продуктивные Технологические Системы (ПТС) |
16:30-17:00 | Опыт внедрения S1000D в России: Полученные уроки Дмитрий Занозин, Прикладная логистика |
16:30-17:00 | Демонстрация программных продуктов - HiCo Mr. Kay-Michael Goertz |
Четверг, 30 сентября |
9:30-12:00 | Регистрация участников |
9:30-9:40 | Приветствие и обзор тем дня Дмитрий Занозин, Прикладная логистика |
9:40-10:10 | Разделение на модули и реструктуризация спецификации Dr. Andreas Schuetze, Airbus |
10:10-10:40 | Принципы совместимости и соответствия в S1000D Mr. Svante Ericsson, Corena |
10:40-11:00 | Кофе брейк |
11:00-11:45 | Вопросы и ответы экспертов S1000D Эксперты S1000D сообщества |
11:45-12:00 | Закрытие конференции и объявление о следущей конференции 2011 года Дмитрий Занозин, Прикладная логистика |
Демонстрации программных продуктов
- Tedopres International - www.tedopres.com - Вт., 28 Сен., 13:30-14:00
- Прикладная логистика - www.cals.ru - Вт., 28 Сен., 16:00-17:00
- PTC - www.ptc.com - Ср., 29 Сен., 13:30-14:00
- Corena - www.corena.com - Ср., 29 Сен., 15:30-16:00
- HiCo - www.hico.com - Ср., 29 Сен., 16:30-17:00
Список экспонентов доступен в разделе Экспоненты
График мероприятий
Общий график проведения мероприятия по дням:
Схема помещений
Нажмите на изображение для его увеличения:
Обзор
Работа форума была разделена на 4 части:
1. Основная секция:
Проходит в первой половине дня в общем зале заседаний. Рассматриваются общие вопросы интегрированной логистической поддержки. Применение семейства стандартов С-серии. Отчеты комитетов и групп, участвующих в разработке стандартов С-серии.
(в первый день основная секция будет проходить во второй половине дня)
После обеда проводится разделение общего зала на две части с последующим проведением раздельных двух тематических секций.
2. Тематическая секция 1: "S1000D – Единые подходы к обработке данных – Технологии и опыт"
Рассматриваются вопросы внедрения технологий интегрированной логистической поддержки на предприятиях. Выступления представителей различных компаний.
3. Тематическая секция 2: "S1000D в интегрированной среде ИЛП – эффективная современная реализация"
Основное внимание секции уделено программным решения, поддерживающим процесс интегрированной логистической поддержки. Представители разработчиков программного обеспечения, а так же консалтинговые компании, в своих докладах расскажут о преимуществах тех или иных программных решений. Так же перед аудиторией будет продемонстрирована "в живую" работа различных программных комплексов.
4. Выставочная экспозиция:
Вниманию участников форума будут представлены стенды компаний-разработчиков программного обеспечения и консалтинговых компаний. Будет проводится демонстрации ПО и раздача информационных буклетов. |